Değişim yapmak için miktarı girin
Sadece ether.fi ERC20 ile Mantle ERC20 takası yapmak istiyorsunuz - kayıt yok, doğrulama yok, fotoğraf çekmek yok, gösterişli sadakat programları yok. Sadece kriptonuzu takas etmek istiyorsunuz ve bunu anlıyorum. Burada işler tam da böyle yürüyor. Karmaşa yok, sadece takas var.
ether.fi ERC20 ve Mantle ERC20 birimlerinin yanı sıra takas için 377 kripto para biriminden herhangi birini seçebilirsiniz. Bu, geleneksel borsalarda bulamayacağınız, 142129 olası kripto çiftine erişim anlamına gelir.
Takas süreci tamamen anonim bilgilere dayanır. Rabbit Swap, Mantle ERC20 adresiniz dışında hiçbir kişisel bilgi talep etmez. Çoğu takas için KYC gerekmez.
ETHFI ERC20 ile MNT ERC20 arasındaki takaslar tamamen otomatik olsa da bazen gerçek biriyle konuşmak isteyebilirsiniz. İstediğiniz zaman Rabbit ile sohbet edin, eğlence için bile olsa.
Rabbit Swap, birden çok likidite kaynağı arasında otomatik olarak en kârlı yolu bularak ETHFI ERC20’i MNT ERC20’a en iyi takas oranında elde etmenizi sağlar. Basit, sorunsuz ve her zaman en ideal şekilde.
ETHFI ERC20’i MNT ERC20’a herhangi bir miktarda sınırsızca takas edin. Geniş likidite ağı ve gelişmiş algoritmalar sayesinde miktar büyük veya küçük olsun, her zaman sorunsuz ve optimize işlemler sağlıyorum.
# | Coin | Ticker | Takas |
|---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | LINK ERC20 | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | DYDX | ||
18 | ZRX | ||
19 | ZRX ERC20 | ||
20 | 1INCH BEP20 | ||
21 | AAVE | ||
22 | AAVE ERC20 | ||
23 | AAVE BEP20 | ||
24 | AERO BASE | ||
25 | ATH ERC20 |
# | Coin | Ticker | Takas |
|---|---|---|---|
1 | BTC | ||
2 | ETH | ||
3 | USDT TRC20 | ||
4 | TRX | ||
5 | USDT ERC20 | ||
6 | USDC ERC20 | ||
7 | BNB BEP20 | ||
8 | SOL | ||
9 | DOGE | ||
10 | LTC | ||
11 | LINK ERC20 | ||
12 | SHIB ERC20 | ||
13 | XMR | ||
14 | XRP | ||
15 | 1INCH ERC20 | ||
16 | POL | ||
17 | DYDX | ||
18 | ZRX | ||
19 | ZRX ERC20 | ||
20 | 1INCH BEP20 | ||
21 | AAVE | ||
22 | AAVE ERC20 | ||
23 | AAVE BEP20 | ||
24 | AERO BASE | ||
25 | ATH ERC20 |
tarihinde son güncelleme
itibarıyla piyasa verileri analizine göre, Mantle son bir ayda düşüş trendinde ve değerinden %-5.22% kaybetti. Son 24 saatte değerinde %1.62% artış gözlemlendi. Yukarıda her 10 dakikada bir güncellenen MNT için temel piyasa verileri bulunuyor.